Kontakt oss
Treningstider i perioden 4. mai til 19. juni
Forfatter: Helge Handeland
20. april 2015
Forside
Nye treningstider for mai og frem til sommeren...
| TRENINGSTIDER SOMMER 2015 | ||||||||||
| Haraldshallen | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||
| Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | |
| 1500 - 1530 | J14 ( 01) | J12 (03) | ||||||||
| 1530 - 1600 | J14 (01) | J12 (03) | ||||||||
| 1600 - 1630 | J14 (01) | G13 (02/03) | G13 (02/03) | J12 (03) | ||||||
| 1630 - 1700 | J15 (00) | G13 (02/03) | G13 (02/03) | G14 ( 01) | J15 (00) | |||||
| 1700 - 1730 | J15 (00) | J10 (05) | G/J Mini (10/06) | G14 ( 01) | J15 (00) | |||||
| 1730 - 1800 | J15 (00) | J10 (05) | G/J Mini (10/06) | G14 (01) | J15 (00) | |||||
| 1800 - 1830 | J13 (02) | J11 (04) | J13 1 (02) | J14 (01) | J15 (00) | |||||
| 1830 - 1900 | J13 (02) | J11 (04) | J13 1 (02) | J14 (01) | J15 (00) | |||||
| 1900 - 1930 | G14 (01) | J12 (03) | J16/18 (99/98) | J15 (00) | ||||||
| 1930 - 2000 | G14 (01) | J12 (03) | J16/18 (99/98) | G16 (99)/ Herrer | ||||||
| 2000 - 2030 | G14 ( 01) | J16/18 (99/98) | J16/18 (99/98) | G16 (99)/ Herrer | ||||||
| 2030 - 2100 | J16/18 (99/98) | Damer | G16 (99)/ Herrer | |||||||
| 2100 - 2130 | J16/18 (99/98) | Damer | ||||||||
| 2130 - 2200 | Damer | |||||||||
| Skåredalen | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||
| Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | |
| 1600 - 1630 | J13 1 (02) | |||||||||
| 1630 - 1700 | J13 1 (02) | |||||||||
| 1700 - 1730 | Keepertrening | G14 ( 01) | ||||||||
| 1730 - 1800 | Keepertrening | G14 ( 01) | ||||||||
| 1800 - 1830 | Keepertrening | G14 ( 01) | ||||||||
| Karmsund | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||
| Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | Del 1 | Del 2 | |
| 1700 - 1730 | J13 2 (02) | J13 2 (02) | ||||||||
| 1730 - 1800 | J13 2 (02) | J13 2 (02) | ||||||||
| 1800 - 1830 |
.